Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
Hébergement | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Price |
$3.92(per mois) |
$8.67(per mois) |
$12.50(per mois) |
$3.00(per mois) |
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | |
Espace Disque NVMe | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Trafic Mensuel | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Domaine | $11.99 | $11.99 | $11.99 | $11.99 |
Garantía de Reembolso | ||||
Adresse IP | Optionnel | Optionnel | 1 | Optionnel |
30 Jours d’Essai Gratuit | ||||
Service Uptime 99.9% | ||||
Frais d'installation | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Fonctions Gratuites | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Migration de Site Web | ||||
1-clic Application Installer | ||||
Créateur de Site Web en Ligne | ||||
Modèles de Websites Gratuit | ||||
VPN trafic | 15 GB | 25 GB | 50 GB | 5 GB |
Backups Quotidiennes Navigables | ||||
Sauvegarde Dropbox | ||||
Cachette de données SSD | ||||
Accélérateurs de Site Web | ||||
ZFS Storage | ||||
SSL IPs communes | ||||
Domaines et sous-domaines | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Domaines Hébergés | 5 | Illimité | Illimité | 1 |
Sous-domaines | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Illimité Domaines Parqués | ||||
Gestion Complète des DNS | ||||
Enregistrements MX et A Personnalisés | ||||
Enregistrement CNAME | ||||
Enregistrements NS | ||||
Enregistrements SRV | ||||
Enregistrements AAAA | ||||
Enregistrements TXT | ||||
Gestion Complète WHOIS | ||||
Registrar Lock | ||||
Clé de Transfert EPP | ||||
ID Protection | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Gestionnaire de Domaines | ||||
Demandes en Attente de Domaines | ||||
Fonctions Email | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Compte E-mail | 500 | Illimité | Illimité | 100 |
Serveur SMTP | ||||
Webmail - RoundCube | ||||
E-Mail Forwarding | ||||
Auto-répondeur d'e-mails | ||||
Catch-all e-mails | ||||
Listes de Diffusion | 15 | Illimité | Illimité | Optionnel |
Membres des Listes de Diffusion | ||||
Filtres anti-spam | ||||
DomainKeys Identified Mail | ||||
SPF Protection | ||||
Protection Anti-Virus | ||||
Gestionnaire de Messagerie Avancé | ||||
Sécurité | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Pare-feu ModSecurity | ||||
Certificats SSL Let's Encrypt | ||||
Certificats SSL Auto-signés | ||||
JailHost | ||||
DNSSEC | ||||
Outil de blocage IP | ||||
Protection Hotlink | ||||
Diretórios protegidos | ||||
Support clients | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Support Clients 24/7 | ||||
Support par Téléphone | ||||
Support Live Chat | ||||
Tutoriels Vidéos | ||||
Documentation Complète en Ligne | ||||
Système de Tickets Intégré | ||||
Une Heure Temps de Réponse Garantie | ||||
Script, Base de données et Développement | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Memcached | Optionnel | Optionnel | ||
Mémoire Memcached | - | 16 MB | 16 MB | - |
Redis | Optionnel | Optionnel | ||
Mémoire Redis | - | 16 MB | 16 MB | - |
Varnish | Optionnel | Optionnel | ||
Mémoire Varnish | - | 16 MB | 16 MB | - |
Node.js | Optionnel | Optionnel | ||
APC (PHP Opcode Cache) | ||||
Support PHP4, PHP5, PHP7 et PHP8 | ||||
Bases de données MySQL | 20 | Illimité | Illimité | 5 |
Stockage MySQL | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
phpPgadmin | ||||
PHPMyAdmin | ||||
Perl Scripting | ||||
Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 | 20 | Illimité | Optionnel |
Stockage PostgreSQL | 80 MB | Illimité | Illimité | Optionnel |
Python | ||||
Plus de 3400 Modules Perl | ||||
Gestion de versions (Git, SVN) | ||||
ImageMagick & GD library | ||||
Zend Optimizer | ||||
IonCube | ||||
FrontPage Extensions | ||||
Compatible Avec Dreamweaver | ||||
Server Side Includes (SSI) | ||||
Cron Jobs | 5 | Illimité | Illimité | Optionnel |
Scripts PHP Installateur | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
WordPress | ||||
phpList | ||||
Textpattern | ||||
Drupal | ||||
Geeklog | ||||
Joomla | ||||
Mambo | ||||
Moodle | ||||
php-fusion | ||||
Xoops | ||||
phpBB2 | ||||
Simple Machines Forum | ||||
OS Commerce | ||||
OS CommRes | ||||
DOTproject | ||||
4images Gallery | ||||
Coppermine | ||||
DokuWiki | ||||
Piwigo | ||||
Abante Cart | ||||
Maian Cart | ||||
Church CRM | ||||
Live Helper Chat | ||||
Mautic | ||||
Open Real Estate | ||||
SuiteCRM | ||||
phpCollab | ||||
Form Tools | ||||
LuxCal | ||||
Podcast Generator | ||||
Revive Adserver | ||||
Outils de Gestion de Site | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Control Panel Multilingue | ||||
SSH/Telnet | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
SSH sur le Web | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
Comptes FTP | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Gestionnaire FTP | ||||
Gestionnaire de fichiers | ||||
Pages d'erreur personnalisées | ||||
.htaccess Generator | ||||
URL Redirector | ||||
Utilisateurs Invités | 1 | 10 | 30 | Optionnel |
Statistiques de site | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Statistiques Web/FTP | ||||
Gestionnaire d'accès | ||||
Visionneuse du journal des erreurs | ||||
Statistiques MySQL/CPU | ||||
Système d'exploitation, Connectivité et Sauvegarde | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
CPU 24 cœurs et 64 GB RAM | ||||
Linux stable avec Apache | ||||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | ||||
Sauvegarde Quotidienne | ||||
UPS et diesel back-up generators | ||||
Hébergement | Alpha 1 | Alpha 2 | Bravo 1 | Bravo 2 |
Prix Mensuel |
$3.92(per mois) |
$8.67(per mois) |
$12.50(per mois) |
$3.00(per mois) |
Prix Annuel Total | $47.00(par an) |
$104.00(par an) |
$150.00(par an) |
$36.00(par an) |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
|
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit |