TLD Info
With Entrinsik Group, you can easily choose from more than 50 different TLDs for your web site and also get .academy domain for just $11.99 with a Linux hosting service account. Learn more about the diverse TLDs that we, at Entrinsik Group, provide.
TLD Information
At Entrinsik Group we do offer a substantial list of generic and country–specific top–level domain extensions from which to choose! As TLDs differ concerning registration period and supported functions, it is actually recommended to check out our TLD information table before you actually register your domain. It will reveal to you: in case a TLD may be locked to forestall unwanted transfers, if it may be moved to another registrar, whether you’re able to modify the WHOIS details, whether or not it is possible to activate Domain WHOIS Privacy Protection, plus much more. For example, if the TLD you would like to register doesn’t support Whois Privacy Protection, you might register a different extension that will enable you to disguise your own information.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.bike | no | yes | no | no | 1-10 years | $11.49 |
.boutique | no | yes | no | no | 1-10 years | $5.49 |
.broker | no | yes | no | no | 1-10 years | $12.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $41.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.city | no | yes | no | no | 1-10 years | $5.49 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.99 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.coffee | no | yes | no | no | 1-10 years | $8.49 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.49 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.dance | no | yes | no | no | 1-10 years | $14.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.delivery | no | yes | no | no | 1-10 years | $5.99 |
.democrat | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $2.49 |
.dog | no | yes | no | no | 1-10 years | $56.99 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $54.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.house | no | yes | no | no | 1-10 years | $13.49 |
.institute | no | yes | no | no | 1-10 years | $7.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $39.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.kitchen | no | yes | no | no | 1-10 years | $8.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $2.49 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.parts | no | yes | no | no | 1-10 years | $10.99 |
.pet | no | yes | no | no | 1-10 years | $7.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.republican | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.shop | no | yes | no | no | 1-10 years | $36.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.tips | no | yes | no | no | 1-10 years | $11.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $2.99 |
.tools | no | yes | no | no | 1-10 years | $11.49 |
.training | no | yes | no | no | 1-10 years | $9.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $2.49 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.99 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.99 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $10.99 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $34.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $45.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $31.99 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $11.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.49 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
.xyz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $3.49 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.99 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $18.00 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $32.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $19.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $29.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $29.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $39.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.49 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $5.99 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $30.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $12.45 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $58.50 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $58.50 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $20.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.49 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.49 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.49 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.49 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $35.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $35.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
Domain Locking - With this particular feature on, your domain will be shielded from identity theft. If someone else endeavors to initiate a transfer for the domain not having your approval, the request is going to be instantly halted and your ownership – protected!
Quick Domain Transfer - The successful transfer of a domain to our registrar will add one more twelve–month period to the present expiration date! Before you start a transfer, see if the TLD of your domain calls for an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key. If so, speak to your present registrar ahead of the transfer process is started. In contrast to several firms, we do not demand more costs for domain transfer. You will be billed only the common registration charge.
Edit Your WHOIS Info - You will be able to manage the openly shown WHOIS info for a domain name whenever you want!
Whois Privacy Protection - You can hide any sensitive info submitted to the Whois of the domain at a low cost with the Domain WHOIS Privacy Protection service from !
The Registration Period - A TLD has its own registration period according to the registry’s policy. In general, a widespread domain like .COM could be registered for 1–10 years, yet a domain like .BE can be obtained for 1 year solely.
Minimum TLD Registration Period - Nearly all TLDs have a nominal registration time period of 12 months.
Notes - Consider if the top–level domain you want to register has got any kind of special requirements for registration.
Compare All Prices
- Do you need a given Top–Level Domain (TLD)? Our company offers over 50 distinct domain extensions! Don’t hesitate to see our domain rates!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Entrinsik Group offers a number of 50+ TLDs. Find a little more about every one TLD to see if they have any sort of specific requirements.
Risk–free Domain Service
- We’re focused on providing a hassle–free domain name web hosting service that has a 99.9% network uptime warranty!
Contact Us
- Let us know any time 24x7x365 by email message or by means of our ticketing system! Should you need live support, try our live chat or phone services while in business hours!